





LIU JO Maglia collo alto ecosostenibile
Abbigliamento Uomo
Standard |
XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL |
Italia/Francia (IT/FR) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
UK/US (Petto) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK/US (Vita) | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Brazile (BR) | 32/XPP | 34/PP | 36/PP | 38/P | 40/M | 42/M | 44/G | 46/GG | 48/GG | 50/XGG |
Tedesco (Danese) DE/DK | 40 | 42 | 44 | 464 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Numeri Romani (NUM) | 000 | 00 | 0 | 1/I | 2/II | 3/III | 4/IV | 5/V | 6/VI | 7/VII |
Giappone (JP) | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Korea (KR) | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Cina (CH) | 155/86A | 160/80A | 165/84A | 170/88A | 175/92A | 180/96A | 185/100A | 190/104A | 195/108A | 200/112A |
Russia (RU) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
58 |
Camicie Uomo
Colletto (Pollici) |
14 | 14 1/2 | 15 | 15/2 | 15 3/4 | 16 | 16 1/2 | 16 | 17 1/2 | 17 3/4 |
Colletto (CM) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Jeans Uomo
Standard |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Jeans (Vita) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Abbigliamento Donna
Standard | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italia (IT) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Francia (FR) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Brazile (BR) | 34/XPP | 36/PP | 38/P | 40/M | 42/M | 44/G | 46/GG | 48/GG | 50/GG |
Tedesco (Danese) DE/DK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Numeri Romani (NUM) | 000 | 00 | 0 | 1/I | 2/II | 3/III | 4/IV | 5/V | 6/VI |
Giappone (JP) | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
Korea (KR) | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | ||
Cina (CH) | 145/73A | 150/76A | 155/80A | 160/84A | 165/88A | 170/92A | 175/96A | 180/100A | 185/104A |
Australia | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Russia (RU) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Jeans Uomo
Standard | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeans (Vita) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
Spedizioni Gratis
Spedizioni entro 24/48 ore lavorative dal momento di ricezione della conferma d'ordine.
Resi
Entro 14 giorni dalla sua ricezione tramite il nostro corriere BRT. Resi per cambio gratuiti.
Ritira a negozio
Ordina online e
ritira presso uno dei nostri punti vendita Bandito. Il ritiro a negozio è sempre gratuito.

I NOSTRI STORE
BANDITO PERUGIA
S.da Trasimeno Ovest, 3
06121 Perugia PG
Tel. 0755721618
BANDITO PONTE SAN GIOVANNI
Via Alessandro Manzoni 420
06135 Perugia PG
Tel. 075398060
BANDITO COLLESTRADA
Via della Valtiera, 181
CENTRO COMM.LE - COLLESTRADA
06135 Perugia PG
Tel. 0758089081
BANDITO QUASAR
Via Aldo Capitini, 8
CENTRO COMM.LE - QUASAR VILLAGE
06073 Corciano PG
Tel. 0755182419
BANDITO TERNI
Via Montefiorino, 48
CENTRO COMM.LE - COSPEA VILLAGE
05100 Terni TR
Tel. 0744615245