CALVIN KLEIN
Calvin Klein Felpa crop con logo posteriore
Felpa crop con logo posteriore. Girocollo. Maniche lunghe.
Stagione: P22Sku: 405694719 Colore: Bianco
Tempi di spedizione:
Italia: 1 - 2 giorni lavorativi (Presa in carico del corriere).
Europa: 3 - 5 giorni lavorativi.
Resto del mondo: 3 - 10 giorni lavorativi.
Sono a carico dell’acquirente gli eventuali costi aggiuntivi dovuti al pagamento di imposte, dazi e tasse di vendita per i paesi al di fuori dell’Unione Europea. Questi sono da pagare direttamente al vettore in modo da liberare l’ordine.
Per maggiori dettagli consulta la pagina Spedizioni.
Il reso è gratuito solo in caso di cambio taglia. Per cambio merce o rimborso il reso ha lo stesso costo della spedizione.
Oneri doganali e tasse di vendita non sono rimborsabili per gli ordini effettuati fuori UE.
Per maggiori informazioni consulta la pagina Resi.
L'assistenza clienti è attiva dal Lunedì al Venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17. Il sabato dalle 10 alle 13.
Ordina con WhatsApp
Chiamaci 3669643269 - 0755996705
Guida Taglie
Calvin klein Donna
Abiti
Taglia | XS | S | M | L | XL |
Torace | 78-83 | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 94-101 |
Vita | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 |
Fianchi | 88-93 | 93-98 | 98-103 | 104-109 | 112-117 |
Tutte le misure sono in centimetri
Taglie forti: jeans, shorts e gonne in denim
Internazionale | 1XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Vita | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
EU | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 |
IT | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 |
Vita | 93-97 | 96.5-101.5 | 101.5-106.5 | 106.5-111.5 | 111.5-116.5 | 116.5-121.5 |
Fianchi | 116-119 | 119.5-124.5 | 124.5-129.5 | 129.5-134.5 | 134.5-139.5 | 139.5-144.5 |
Coscia | 68.5-71 | 71-73.5 | 73.5-77 | 77-80 | 80-83 | 83-86 |
Tutte le misure sono in centimetri
Pantaloni, pantaloncini e gonne
Casual | XS | S | M | L | XL | |||||
Taglia | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Taglia UE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||
Taglia US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
Taglia UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 0 | 18 | |
Vita | 59,5-62 | 61-63,5 | 63,5-66 | 66-68,5 | 68,5-71 | 71-73,5 | 73,5-76 | 76-79 | 79-81 | 81-84 |
Fianchi | 86,5-89 | 89-91,5 | 91,5-94 | 94-96,5 | 96,5-99 | 99-101,5 | 101,5-105 | 105,5-108 | 109-112 | 113-115,5 |
Tutte le misure sono in centimetri